passwort vergessen register Login via Facebook  

Datenschutzbestimmungen:

Beim Login über unser Facebook Webseiten Plugin werden lediglich Daten gespeichert, die notwendig sind für den Registrierungsprozess. Dies sind z.Zt. ID, E-Mail Adresse, Name, Webseiten URL, Geburtstag, Zitat und Geschlecht. Diese Daten unterstehen selbstverständlich den deutschen Datenschutzbestimmungen.

Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.de, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird ("Facebook"). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weisses "f" auf blauer Kachel oder ein "Daumen hoch"-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: http://developers.facebook.com/plugins.

Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand:

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Wenn Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, wählen Sie bitte den normalen Loginprozess.

Login via FacebookLogin via Webseite
Login via FacebookLogin via Webseite
Spielplan von TESTTURNIER
Sieg 3 Punkte Niederlage 1 Punkte Unentschieden 2 Punkte
Gruppe A
Platz Name P SP V
1 Jockel 9 3/0/0 30
2 User4 7 2/1/0 10
3 User9 5 1/2/0 -10
4 User15 3 0/3/0 -30
Gruppe B
Platz Name P SP V
1 User7 9 3/0/0 30
2 User8 7 2/1/0 10
3 User2 5 1/2/0 -10
4 User14 3 0/3/0 -30
Gruppe C
Platz Name P SP V
1 User11 9 3/0/0 30
2 User12 7 2/1/0 10
3 User3 5 1/2/0 -10
4 User6 3 0/3/0 -30
Gruppe D
Platz Name P SP V
1 User1 9 3/0/0 30
2 User5 7 2/1/0 10
3 User13 5 1/2/0 -10
4 User10 3 0/3/0 -30
Gruppe E
deaktiviert
Gruppe F
deaktiviert
Gruppe G
deaktiviert
Gruppe H
deaktiviert
Ansicht Vorrunde / Gruppenansicht
Datum Spieler A VS Spieler B Ergebnis Punkte Location Map/Arena Bild
Spielplan Gruppe A
Fr. 17.07.2015 13:00 Jockel VS User4 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 13:05 Jockel VS User9 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 13:10 Jockel VS User15 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 13:15 User4 VS User9 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 13:20 User4 VS User15 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 13:25 User9 VS User15 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Spielplan Gruppe B
Fr. 17.07.2015 13:30 User7 VS User8 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 13:35 User7 VS User2 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 13:40 User7 VS User14 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 13:45 User8 VS User2 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 13:50 User8 VS User14 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 13:55 User2 VS User14 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Spielplan Gruppe C
Fr. 17.07.2015 14:00 User11 VS User12 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 14:05 User11 VS User3 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 14:10 User11 VS User6 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 14:15 User12 VS User3 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 14:20 User12 VS User6 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 14:25 User3 VS User6 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Spielplan Gruppe D
Fr. 17.07.2015 14:30 User1 VS User5 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 14:35 User1 VS User13 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 14:40 User1 VS User10 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 14:45 User5 VS User13 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 14:50 User5 VS User10 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 14:55 User13 VS User10 15 : 5 3 : 1 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Ansicht KO System
     
Schleswig-Holstein
Jockel 15
VS
Berlin
User4 5
   
     
 
Schleswig-Holstein
Jockel 15
VS
Niedersachsen
User7 5
 
     
Niedersachsen
User7 15
VS
Niedersachsen
User8 5
   
     
 
Niedersachsen
User7 15
VS
Bayern
User1 5
Schleswig-Holstein
Jockel 15
VS
Niedersachsen
User11 5
     
Niedersachsen
User11 15
VS
Niedersachsen
User12 5
   
     
 
Niedersachsen
User11 15
VS
Bayern
User1 5
 
     
Bayern
User1 15
VS
Hessen
User5 5
   
     
Datum Spieler A VS Spieler B Ergebnis Location Map/Arena Bild
Viertelfinale
Fr. 17.07.2015 15:00 Jockel VS User4 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 15:05 User7 VS User8 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 15:10 User11 VS User12 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 15:15 User1 VS User5 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Halbfinale
Fr. 17.07.2015 15:20 Jockel VS User7 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Fr. 17.07.2015 15:25 User11 VS User1 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Platz 3 und 4
Fr. 17.07.2015 15:30 User7 VS User1 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb
Finale
Fr. 17.07.2015 15:35 Jockel VS User11 15 : 5 84.201.16.5:28960 vacant vacant.jpg / 139 x 120 Pixel / 14771 Kb